PRICES REALIZED
COLLECTOR'S CHOICE AUCTION
FEBRUARY 27TH & 28TH, 2002

LOT PRICE LOT PRICE LOT PRICE LOT PRICE LOT PRICE
1 560.00 54 347.20 108 78.40 153 78.40 199 0.00
2 67.20 55 156.80 108A 28.00 154 112.00 200 112.00
3 22.40 56 168.00 109 3,360.00 155 134.40 201 728.00
4 39.20 57 168.00 110 1,120.00 156 257.60 202 140.00
5 56.00 58 78.40 111 896.00 157 145.60 203 0.00
6 28.00 59 89.60 112 0.00 158 145.60 204 190.40
7 11.20 60 67.20 113 2,240.00 159 224.00 205 179.20
8 16.80 61 56.00 114 3,640.00 159A 44.80 206 364.00
9 28.00 62 33.60 115 560.00 159B 56.00 207 201.60
10 50.40 63 112.00 116 1,008.00 160 78.40 208 134.40
11 61.60 64 89.60 117 1,120.00 161 95.20 209 252.00
12 33.60 65 56.00 118 2,912.00 162 11.20 210 56.00
13 291.20 66 50.40 119 448.00 162A 56.00 211 112.00
14 168.00 67 179.20 120 1,680.00 162B 39.20 212 252.00
15 134.40 68 448.00 121 0.00 162C 61.60 213 134.40
16 33.60 69 280.00 122 560.00 163 89.60 214 179.20
17 33.60 70 190.40 123 1,036.00 164 67.20 215 78.40
18 67.20 71 476.00 124 196.00 165 89.60 216 67.20
19 78.40 72 67.20 125 728.00 166 39.20 217 28.00
20 235.20 73 100.80 126 0.00 167 1,344.00 218 179.20
21 56.00 74 56.00 127 672.00 168 420.00 218A 168.00
22 100.80 75 1,456.00 128 784.00 169 22.40 218B 95.20
23 72.80 76 123.20 129 448.00 170 201.60 218C 16.80
24 134.40 77 33.60 130 308.00 171 61.60 218D 39.20
25 112.00 78 67.20 131 336.00 172 33.60 219 56.00
26 100.80 79 308.00 132 560.00 172A 28.00 220 168.00
27 134.40 80 112.00 133 924.00 173 145.60 221 44.80
28 190.40 81 560.00 134 280.00 174 106.40 222 100.80
29 123.20 82 476.00 135 448.00 174A 33.60 223 44.80
30 190.40 83 280.00 136 224.00 175 44.80 224 44.80
31 190.40 84 33.60 137 280.00 176 84.00 225 168.00
32 78.40 85 112.00 138 224.00 177 190.40 226 2,240.00
33 168.00 86 134.40 139 0.00 178 78.40 227 33.60
34 100.80 87 504.00 140 0.00 179 78.40 228 44.80
35 44.80 88 44.80 141 0.00 180 212.80 229 50.40
36 190.40 89 56.00 142 56.00 181 112.00 230 22.40
37 67.20 90 56.00 143 2,240.00 182 140.00 231 123.20
38 112.00 91 67.20 144 1,232.00 183 112.00 232 291.20
39 123.20 91A 67.20 145 0.00 184 224.00 233 56.00
40 324.80 92 89.60 145A 336.00 184A 28.00 234 89.60
41 89.60 93 246.40 145B 0.00 185 112.00 235 56.00
42 78.40 94 168.00 145C 0.00 186 112.00 236 16.80
43 123.20 95 112.00 145D 11.20 187 0.00 237 84.00
44 123.20 96 39.20 145E 56.00 188 896.00 238 89.60
45 56.00 97 44.80 145F 100.80 189 84.00 239 134.40
46 100.80 98 28.00 145G 33.60 189A 84.00 240 22.40
47 78.40 99 33.60 145H 11.20 190 112.00 241 61.60
48 89.60 100 72.80 145I 0.00 191 140.00 242 201.60
49 67.20 101 78.40 146 336.00 192 0.00 243 67.20
49A 112.00 102 33.60 147 212.80 193 33.60 244 44.80
50 308.00 103 61.60 148 156.80 194 168.00 245 112.00
51 313.60 104 39.20 149 112.00 195 392.00 246 56.00
52 156.80 105 22.40 150 22.40 196 67.20 247 22.40
52A 39.20 106 28.00 151 123.20 197 224.00 247A 11.20
53 190.40 107 28.00 152 44.80 198 252.00 248 11.20

 

LOT PRICE LOT PRICE LOT PRICE LOT PRICE LOT PRICE
249 16.80 289 33.60 339 100.80 389 22.40 437 112.00
250 0.00 290 28.00 340 67.20 390 44.80 438 672.00
251 0.00 291 201.60 341 89.60 391 0.00 439 140.00
252 0.00 292 44.80 342 67.20 392 100.80 440 140.00
253 0.00 293 112.00 343 179.20 393 33.60 441 308.00
254 0.00 294 112.00 344 78.40 394 22.40 442 140.00
255 112.00 294A 33.60 345 201.60 395 252.00 443 308.00
256 112.00 294B 11.20 346 67.20 396 22.40 443A 33.60
257 112.00 295 224.00 347 89.60 396A 5.60 444 16.80
258 84.00 296 89.60 348 44.80 397 33.60 444A 16.80
259 56.00 297 112.00 349 78.40 398 56.00 444B 56.00
260 67.20 298 308.00 350 56.00 399 28.00 445 16.80
261 56.00 299 280.00 351 78.40 400 50.40 446 28.00
262 56.00 300 280.00 352 67.20 401 28.00 447 78.40
263 0.00 301 0.00 353 78.40 402 61.60 448 28.00
264 84.00 302 235.20 354 56.00 402A 22.40 449 168.00
265 56.00 303 11.20 355 44.80 402B 56.00 450 28.00
266 112.00 304 44.80 356 44.80 402C 56.00 451 22.40
267 112.00 305 44.80 357 44.80 402D 44.80 452 100.80
268 112.00 306 16.80 358 89.60 402E 56.00 453 89.60
269 168.00 307 89.60 359 78.40 402F 16.80 454 56.00
270 56.00 308 56.00 360 67.20 403 1,344.00 455 22.40
271 112.00 308A 168.00 361 112.00 404 672.00 456 33.60
272 56.00 309 532.00 362 67.20 405 1,008.00 457 89.60
273 224.00 310 364.00 363 89.60 406 252.00 458 33.60
274 0.00 311 196.00 364 33.60 407 476.00 459 56.00
275 56.00 312 196.00 365 44.80 408 448.00 460 78.40
276 0.00 313 560.00 366 100.80 409 1,568.00 461 33.60
277 196.00 314 224.00 367 33.60 410 201.60 462 33.60
278 84.00 315 168.00 368 44.80 411 112.00 462A 56.00
279 0.00 316 56.00 369 44.80 412 560.00 462B 28.00
280 196.00 317 56.00 370 44.80 413 252.00 462C 56.00
281 0.00 318 100.80 371 44.80 414 364.00 462D 28.00
282 112.00 319 67.20 372 78.40 415 252.00 462E 39.20
283 0.00 319A 89.60 373 33.60 416 100.80 462F 44.80
284 56.00 319B 168.00 374 44.80 417 224.00 462G 28.00
284A 50.40 320 252.00 375 44.80 418 212.80 462H 28.00
284B 33.60 321 33.60 376 89.60 419 67.20 462I 39.20
284C 156.80 322 89.60 377 44.80 420 67.20 462J 16.80
284D 16.80 323 44.80 378 33.60 421 196.00 462K 39.20
284E 56.00 324 89.60 379 156.80 422 201.60 462L 39.20
284F 28.00 325 44.80 380 33.60 423 168.00 462M 78.40
284G 56.00 326 22.40 381 100.80 424 156.80 463 56.00
284H 28.00 327 308.00 382 78.40 425 168.00 464 67.20
284I 84.00 328 196.00 383 134.40 426 100.80 465 89.60
284J 11.20 329 0.00 384 67.20 427 196.00 466 67.20
284K 16.80 330 89.60 384A 89.60 428 252.00 467 78.40
284L 67.20 331 67.20 384B 16.80 429 336.00 468 44.80
284M 67.20 332 168.00 384C 16.80 430 123.20 469 67.20
284N 67.20 333 140.00 384D 39.20 431 67.20 470 112.00
284O 44.80 334 140.00 384E 190.40 432 156.80 471 100.80
285 1,120.00 335 179.20 385 190.40 433 252.00 472 78.40
286 179.20 336 100.80 386 224.00 434 224.00 473 56.00
287 268.80 337 156.80 387 67.20 435 196.00 474 44.80
288 78.40 338 67.20 388 44.80 436 100.80 475 44.80

 

LOT PRICE LOT PRICE LOT PRICE LOT PRICE LOT PRICE
476 100.80 516 56.00 567 28.00 612 156.80 667 67.20
477 112.00 517 78.40 568 22.40 613 67.20 668 112.00
478 78.40 518 78.40 569 28.00 614 78.40 669 78.40
479 33.60 519 33.60 570 28.00 615 22.40 670 67.20
480 78.40 520 56.00 571 16.80 616 168.00 671 78.40
481 134.40 521 44.80 572 39.20 617 78.40 672 67.20
482 224.00 522 67.20 573 11.20 618 112.00 673 84.00
483 89.60 523 168.00 574 33.60 619 78.40 674 78.40
484 179.20 524 67.20 575 190.40 620 0.00 675 56.00
484A 280.00 525 33.60 576 67.20 621 67.20 676 56.00
485 476.00 526 89.60 577 67.20 622 112.00 677 56.00
486 476.00 527 56.00 578 50.40 623 100.80 678 78.40
487 336.00 528 56.00 579 16.80 624 78.40 679 50.40
488 308.00 529 134.40 580 5.60 625 89.60 680 44.80
489 224.00 530 56.00 581 0.00 626 16.80 681 95.20
490 168.00 531 78.40 582 5.60 627 28.00 682 44.80
491 140.00 532 123.20 583 16.80 628 67.20 683 156.80
492 252.00 533 112.00 583A 5.60 629 123.20 684 134.40
493 156.80 534 67.20 583B 33.60 630 72.80 685 28.00
494 168.00 535 190.40 583C 16.80 631 72.80 686<